% relative to NeXus LZW (level 9) % of natural size
NeXus uncompressed 54,120,510 GEM00814.none 877.61% 100.00%
ISIS native (uncompressed) 53,392,384 GEM00814.expn 865.80% 98.65%
NeXus rle 31,551,720 GEM00814.rle 511.64% 58.30%
ISIS native (compressed) 13,538,304 GEM00814.RAW 219.54% 25.02%
NeXus Skipping Huffman 9,351,916 GEM00814.huf 151.65% 17.28%
NeXus normal compression 6,673,280 gem00814.nxs 108.21% 12.33%
NeXus max compression 6,166,794 GEM00814.lzw 100.00% 11.39%
4,996,709 GEM00814.none.gz 81.03% 9.23%
4,073,632 GEM00814.RAW.sz 66.06% 7.53%
Current ISIS compression 4,064,075 GEM00814.RAW.gz 65.90% 7.51%
Microsoft CAB (LZX:21) 3,893,248 GEM00814.none.cab 63.13% 7.19%
3,382,237 GEM00814.expn.sz 54.85% 6.25%
Best reasonable? (2mins) 3,169,967 GEM00814.none.sz 51.40% 5.86%
Best possible? (7mins) 3,089,664 GEM00814.none.rk 50.10% 5.71%
.sz - created by szip szip 1.11BETA
.gz - created by gzip gzip 1.2.4
.rk - created by RK v1.02 build 5 (alpha)
.cab - MS cabarc CABARC.EXE
53,238,776 cnt1.none 1068.07% 100.00%
5,491,040 cnt1.nxs 110.16% 10.31%
5,323,181 cnt1.nxs.cab 106.79% 10.00%
4,984,560 cnt1.lzw 100.00% 9.36%
4,884,682 cnt1.lzw.cab 98.00% 9.18%
3,846,172 cnt1.none.cab 77.16% 7.22%
3,142,109 cnt1.none.sz 63.04% 5.90%
3,040,488 cnt1.none.rk 61.00% 5.71%